|  |  |  | | Langues | | |
| Arabe | |  | | Chinois |
| Famille | | Afro-Asiatique / Sémitique | |  | | Famille | | Sino-Tibétaine, Sinitique |
 |  |  |  |  |
| Où le parle-t-on? | | Péninsule arabique : l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Oman, le Qatar, le Yémen; Moyen-Orient : l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Palestine, la Syrie; Afrique du Nord : l'Algérie, l'Égypte, les Comores, Djibouti, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, la Somalie, le Soudan | |  | | Où le parle-t-on? | | Chine, Taïwan, Singapour, ... |
 |  |  |  |  |
| Combien de locuteurs? | | 280 000 000 | |  | | Combien de locuteurs? | | 1 140 000 000 |
 |  |  |  |  |
| Système d'écriture | | Alphabet arabe | |  | | Système d'écriture | | Caractères chinois |
 |  |  |  |  |
| LinguistMail | | Nombres (popTest) | |  | | LinguistMail | | les 40 caractères chinois de base |
 |  |  |  |  |
| Méthodes | |
• 40 leçons pour parler arabe
• Apprendre à écrire en arabe
• Dictionnaire français-arabe, arabe-français
• Les mille premiers mots en arabe
| |  | | Méthodes | | Assimil
|
 |  |  |  |  |
| |
| Néerlandais | |  | | Anglais |
| Famille | | Indo-européen, germanique, ouest | |  | | Famille | | Indo-européen, germanique, ouest |
 |  |  |  |  |
| Où le parle-t-on? | | Pays-Bas, Belgique | |  | | Où le parle-t-on? | | Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, ... |
 |  |  |  |  |
| Combien de locuteurs? | | 20 500 000 | |  | | Combien de locuteurs? | | 350 000 000 |
 |  |  |  |  |
| Système d'écriture | | Alphabet latin +  | |  | | Système d'écriture | | Alphabet latin |
 |  |  |  |  |
| LinguistMail | | Nombres (popTest) | |  | | LinguistMail | | Nombres (popTest) |
 |  |  |  |  |
| Méthodes | |
• Assimil
• Néerlandais débutant
| |  | | Méthodes | |
• Anglais américain
• Anglais débutant, 450 questions-réponses
• Dictionnaire anglais simplifié
• Grammaire anglaise
• Perfectionnement Anglais
• Vocabulaire anglais courant
|
 |  |  |  |  |
| |
| Allemand | |  | | Italien |
| Famille | | Indo-européen, germanique, ouest | |  | | Famille | | Indo-européen, langue romane |
 |  |  |  |  |
| Où le parle-t-on? | | Allemagne, Autriche, Suisse | |  | | Où le parle-t-on? | | Italie, Suisse |
 |  |  |  |  |
| Combien de locuteurs? | | 100 000 000 | |  | | Combien de locuteurs? | | 60 000 000 |
 |  |  |  |  |
| Système d'écriture | | Alphabet latin +  | |  | | Système d'écriture | | Alphabet latin +  |
 |  |  |  |  |
| LinguistMail | | Nombres (popTest) | |  | | LinguistMail | | Nombres (popTest) |
 |  |  |  |  |
| Méthodes | | Assimil | |  | | Méthodes | | Assimil |
 |  |  |  |  |
| |
| Japonais | |  | | Portugais |
| Famille | | Indépendant | |  | | Famille | | Indo-européen, langue romane |
 |  |  |  |  |
| Où le parle-t-on? | | Japon | |  | | Où le parle-t-on? | | Portugal, Brésil, Angola, Mozambique, ... |
 |  |  |  |  |
| Combien de locuteurs? | | 125 000 000 | |  | | Combien de locuteurs? | | 170 000 000 |
 |  |  |  |  |
| Système d'écriture | | Caractères chinois + 2 alphabets syllabiques (hiragana et katakana) | |  | | Système d'écriture | | Alphabet latin +  |
 |  |  |  |  |
| LinguistMail | | Les 2 alphabets syllabiques (poster), nombres (popTest) | |  | | LinguistMail | | Nombres (popTest) |
 |  |  |  |  |
| Méthodes | | Assimil | |  | | Méthodes | |
• Assimil
• Dictionnaire français-portugais et portugais-français
• Le Brésilien sans peine
• Le Portugais de A à Z
• Portugais : Initiation
|
 |  |  |  |  |
| |
| Russe | |  | | Espagnol |
| Famille | | Indo-européen, slave, de l'est | |  | | Famille | | Indo-européen, langue romane |
 |  |  |  |  |
| Où le parle-t-on? | | Russie, Ukraine, Kazakhstan, Biélorussie, Ouzbékistan, Lettonie, Kirghizistan, ... | |  | | Où le parle-t-on? | | Espagne, Amérique du Sud (excepté le Brésil), Amérique centrale, Mexique, Cuba, République Dominicaine, Puerto Rico |
 |  |  |  |  |
| Combien de locuteurs? | | 150 000 000 | |  | | Combien de locuteurs? | | 325 000 000 |
 |  |  |  |  |
| Système d'écriture | | Alphabet cyrillique | |  | | Système d'écriture | | Alphabet latin +  |
 |  |  |  |  |
| Linguistmail | | Nombres (popTest) | |  | | LinguistMail | | Nombres (popTest) |
 |  |  |  |  |
| Méthodes | |
• Assimil
• Méthode 90, niveau débutant : Russe
• Phonétique du russe
| |  | | Méthodes | |
• 40 jeux pour apprendre les bases de l'espagnol
|
 |  |  |  |  |
|